| Artikelnummer | 226283223 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €8.80 | Modellnummer | 226283223 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0FPVWZL23 |
|---|---|
| Color | Black |
| Theme | Casual |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall, Winter |
| Fit Type | one size |
| Brand Name | Huiguli |
| Style Name | Casual |
| Unit Count | 15 Count |
| Fabric Type | 70% Acrylic, 30% Polyester |
| Hat Form Type | Beanie |
| Is Waterproof | False |
| Material Type | Acrylic, Polyester |
| Pattern Style | Solid |
| Number of Items | 15 |
| Additional Features | Durable, Thermal |
| Apparel Closure Type | Pull-On |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.