| Artikelnummer | 237702356 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €2.00 | Modellnummer | 237702356 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0DZ2J5J1C |
|---|---|
| Color | Light Lavender |
| Pattern | Plain |
| Seasons | Fall, Spring, Summer |
| Fit Type | Adjustable |
| Brand Name | MOMUMOMU |
| Style Name | Bucket |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | Soft Polyester |
| Hat Form Type | Sun Hat |
| Is Waterproof | False |
| Material Type | Polyester |
| Item Type Name | Bucket Hat |
| Sun Protection | 50 Sun Protection Factor (SPF) |
| Additional Features | Sun Protection |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Toddler |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | No Stretch |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Machine Wash Cold, Gentle Cycle. Do Not Bleach. Line Dry. |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
| Ultraviolet Protection Factor | UPF 50+ |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.