| Artikelnummer | 223677075 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €11.32 | Modellnummer | 223677075 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0BGLRZ8DZ |
|---|---|
| Color | Brown |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Softgel |
| Brand Name | Besibest |
| Unit Count | 120.0 Count |
| Dosage Form | Softgel |
| Manufacturer | Besibest |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 4 x 4 x 4.3 inches |
| Number of Items | 2 |
| Product Benefits | Energy Management, Heart Function, Brain Function, Immune System |
| Material Features | GMO Free |
| Special Ingredients | Coenzyme Q |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Liposomal CoQ10 |
| Manufacturer Part Number | 1 |
| Total Servings Per Container | 60 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage