| Artikelnummer | 223746340 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €13.98 | Modellnummer | 223746340 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 817189024594 |
|---|---|
| ASIN | B07XHNYHF6 |
| Color | Unflavored |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Liquid |
| Brand Name | Evogen |
| Model Name | EVO EVP AQ |
| Unit Count | 16 Fluid Ounces |
| Dosage Form | Liquid |
| Item Weight | 1.4 Pounds |
| Manufacturer | Evogen Nutrition |
| Model Number | P36753 |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 3.94 x 3.94 x 3.94 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Evogen EVP AQ Unflavored | Premium Liquid Glycerol, Betaine anhydrous, S7, Sodium ascorbate, Hydration, Electrolytes |
| Material Features | No Artificial Flavors |
| Material Type Free | No_Material_Type_Free |
| Special Ingredients | Sodium Ascorbate |
| Allergen Information | Gluten Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Glycerol |
| Manufacturer Part Number | P36753 |
| Specific Uses For Product | Endurance |
| Total Servings Per Container | 16 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.