| Artikelnummer | 209298432 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €16.00 | Modellnummer | 209298432 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | As Pictures Shown |
|---|---|
| Style | Classic |
| Pattern | Hearts |
| Material | Coral Fleece |
| Occasion | Valentine's Day |
| Brand Name | Geyoga |
| Socks Form | Slipper Socks |
| Unit Count | 24 Pack |
| Part Number | Geyoga-DH209QH3G |
| Closure Type | Pull On |
| Style Number | Geyoga-DH209QH3G |
| Age Range Description | adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Low Stretch |
| Apparel Fabric Weight Class | Heavyweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage