| Artikelnummer | 237703466 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €8.00 | Modellnummer | 237703466 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
1
| ASIN | B0GR9NMLHG |
|---|---|
| Size | X-Small-Small Women/X-Small-Small Narrow Men |
| Brand | gisgfim |
| Color | Maillard |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring |
| Heel Type | No Heel |
| Model Name | Gisgfim |
| Style Name | Bootie |
| Unit Count | 4 Count |
| Closure Type | Pull-On |
| Manufacturer | gisgfim |
| Outer Material | Cotton |
| Insole Material | Cotton |
| Material Fabric | Cotton |
| Number of Items | 4 |
| Special Features | Flexible, Lightweight, Slip Resistance |
| liningdescription | Cotton |
| Manufacturer Part Number | XG1814 |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage