| Artikelnummer | 219261465 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €110.00 | Modellnummer | 219261465 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Shape | Round |
|---|---|
| Theme | Military |
| Crystal | Crystal |
| Display | Analog |
| Pattern | Solid |
| Band Color | Black |
| Brand Name | Luminox |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Blue |
| Face Style | Crosshair |
| Model Name | X3.2403 |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Item Weight | 53 Grams |
| Manufacturer | MONDAINE WATCH LTD |
| Model Number | X3.2403 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 43 Millimeters |
| Case Thickness | 13 Millimeters |
| Band Material Type | Rubber |
| Case Material Type | CARBONOX |
| Watch Movement Type | Swiss Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 100 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | X3.2403 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage