| Artikelnummer | 244388050 | Erscheinungsdatum | 2026/07/20 | Listenpreis | €246.00 | Modellnummer | 244388050 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Axle to Crown Length | 505 |
| Brake Type | Post Mount 160 |
| Color | Black |
| Crown Race | 40 |
| Defined Color | Black |
| External Adjustments | High Speed Compression Damping |
| External Adjustments | Rebound Damping |
| Front Axle | 15mm Thru x 110mm |
| Lockout Switch | None |
| Maximum Tire Width | 68 |
| Negative Spring | Air |
| Offset | 51 |
| Positive Spring | Air |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Stanchion Diameter | 32 |
| Steerer Tube Length (mm) | 251 |
| Steerer Type | Tapered |
| Travel (mm) | 100 |
| Wheel Size | 27.5+ |
| Wheel Size | 29" |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.