| Artikelnummer | 226053911 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €76.00 | Modellnummer | 226053911 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0C9TM5XRS |
|---|---|
| Color | Gray |
| Brand Name | MUPATER |
| Door Style | Swing Door, Swing Door |
| Door Width | 21.8 Inches |
| Style Name | Garden,Lawn,Outdoor |
| Door Height | 62.5 Inches |
| Item Weight | 133.4 Pounds |
| Manufacturer | MUPATER |
| Model Number | PG0301-15 |
| Base Material | Metal |
| Chamber Depth | 68.8 Inches |
| Chamber Width | 50.5 Inches |
| Material Type | Metal |
| Frame Material | Metal |
| Item Type Name | Storage Shed |
| Required Assembly | Yes |
| Top Material Type | Metal |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | PG0301-15 |
| Item Dimensions D x W x H | 74.6"D x 55.6"W x 77.1"H |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage