| Artikelnummer | 234585420 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €2.79 | Modellnummer | 234585420 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Crude Protein (min.) | 13.00% |
| Crude Fat (min.) | 8.00% |
| Crude Fiber (max.) | 3.00% |
| Moisture (max.) | 11.00% |
| Vitamin E (min.) | 250 IU/kg |
| Glucosamine (min.)* | 120 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate (min.)* | 1,200 mg/kg |
| Omega 3 Fatty Acids (min.)* | 0.20% |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.