| Artikelnummer | 231466214 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €157.20 | Modellnummer | 231466214 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 029665218452 |
|---|---|
| ASIN | B0BTQYGKR9 |
| Shape | Round |
| Theme | Modern Fashion |
| Crystal | Hardlex |
| Display | Glass |
| Character | Fashion |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 12 Millimeters |
| Brand Name | SEIKO |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | White |
| Face Style | Linen |
| Model Name | SUR537 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Modern |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Seiko |
| Model Number | sur537 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 29 Millimeters |
| Case Thickness | 7 Millimeters |
| Item Type Name | Casual Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Second Hand |
| Included Components | Stainless Steel Band, Hardlex Crystal |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 100 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | SUR537 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage