| Artikelnummer | 248962510 | Erscheinungsdatum | 2026/09/07 | Listenpreis | €0.10 | Modellnummer | 248962510 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Card Number: | 001/086 |
| Rarity: | Common |
| Card Type: | Grass |
| HP: | 70 |
| Stage: | Basic |
| Attack 1: | [G] Tackle (10) |
| Attack 2: | [GG] Vine Whip (30) |
| Weakness: | Rx2 |
| Retreat Cost: | 1 |
| Set: | Miscellaneous Cards & Products |
| Number: | 001/086 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.