| Artikelnummer | 237677234 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €14.40 | Modellnummer | 237677234 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| ASIN | B0GDSHTRCZ |
|---|---|
| Color | Kk512808 Dark Blue |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Wide |
| Brand Name | Flvsun |
| Rise Style | High Rise |
| Style Name | Barrel Leg |
| Unit Count | 1 Count |
| Waist Size | 33.1 Inches |
| Fabric Type | 55% Cotton, 31% Polyester, 8% Viscose, 4% Modal, 2% Spandex |
| Material Type | Cotton Blend |
| Pattern Style | Solid |
| Pants Form Type | Jeans |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 2 |
| Apparel Closure Type | Button |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Neutral |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Short Length |
| Product Care Instructions | Machine Wash, Tumble Dry Low |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage